| Item | Marca | Origen | Presentacion | Tipo | Graduacion | Clasificasion |
| 1 | amsterdam | Paises Bajos | 500 | Rubia | Alta | Alto >7 |
| 2 | antartica | Brasil | 350 | Rubia | Baja | Normal <7/>5 |
| 3 | asashi | China | 1000 | Rubia | Baja | Baja <5 |
| 4 | bass | Inglaterra | 500 | Negra | Alta | |
| 5 | becker | Chile | 350 | Rubia | Normal | |
| 6 | becks | Alemania | 500 | Rubia | Alta | |
| 7 | BELZEBUTH | Francia | 330 | Negra | Alta | |
| 8 | blest | Argentina | 330 | Colorada | Normal | |
| 9 | budwiser | Usa | 330 | Rubia | Baja | |
| 10 | canada dry | Canada | 350 | Rubia | Normal | |
| 11 | carlsberg | Dinamarca | 500 | Rubia | Normal | |
| 12 | corona | Mexico | 330 | Rubia | Normal | |
| 13 | cristal | Chile\Peru | 350\330 | Rubia | Baja | |
| 14 | don de dieu | Canada | 330 | Colorada | Alta | |
| 15 | empire | Australia | 330 | Rubia | Normal | |
| 16 | erdinger | Alemania | 330 | Rubia | Normal | |
| 17 | fosters | Australia | 750 | Rubia | Normal | |
| 18 | FRANZISKANER | Alemania | 330 | Rubia | Normal | |
| 19 | giraf gold | Dinamarca | 330 | Rubia | Normal | |
| 20 | grolsh | Paises Bajos | 500 | Rubia | Alta | |
| 21 | guines | Irlanda | 500 | Negra | Alta | |
| 22 | heineken | Paises Bajos | 500 | Rubia | Normal | |
| 23 | leffe | Belgica | 330 | Colorada | Alta | |
| 24 | lowenbrau | Alemania | 500 | Rubia | Normal | |
| 25 | lowenweisse | Alemania | 500 | Trigo | Normal | |
| 26 | miller | Usa | 350 | Rubia | Baja | |
| 27 | molson | Canada | 350 | Colorada | Alta | |
| 28 | murphys | Irlanda | 500 | Negra | Alta | |
| 29 | negra modelo | Mexico | 330 | Negra | Alta | |
| 30 | patagonia | Chile | 350 | Colorada | Normal | |
| 31 | pilsner uirqueli | Checa | 500 | Negra | Alta | |
| 32 | saporo | Japon | 640 | Rubia | Baja | |
| 33 | singha | Tailandia | 330 | Rubia | Baja | |
| 34 | skoll | Brasil | 350 | Rubia | Normal | |
| 35 | sol | Mexico | 330 | Rubia | Normal | |
| 36 | staropramen | Checa | 500 | Negra | Alta | |
| 37 | stela | Belgica | 330 | Rubia | Normal | |
| 38 | tecate | Mexico | 350 | Rubia | Normal | |
| 39 | veltins | Alemania | 500 | Rubia | Baja | |
| 40 | xx | Mexico | 330 | Negra | Alta |
lunes, 28 de septiembre de 2009
Base de datos
Mi coleccion de latas de cerveza:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario